设置工具
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
设置工具 [2020/11/29 18:42] – effy | 设置工具 [2025/03/05 10:10] (current) – hammed | ||
---|---|---|---|
Line 53: | Line 53: | ||
5. 若想切换回浅色主题,再次打开 **Display Settings** ,点击 **Light Theme** 选项,然后点击**OK**。 | 5. 若想切换回浅色主题,再次打开 **Display Settings** ,点击 **Light Theme** 选项,然后点击**OK**。 | ||
+ | |||
+ | ==== Export Trading Activity 导出交易活动 ==== | ||
+ | |||
+ | 1. 进入// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. 转到“// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3. 要启用该选项,**请选**“Export trading activity on log-off”登出时导出交易活动。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4. 启用此选项,会在导出之前自动请求完整的交易记录快照。 | ||
+ | * 要禁用此功能,只需取消“request a full Blotter Snapshot before exporting”。 | ||
+ | |||
+ | 5. 按“**OK**”。 | ||
+ | |||
+ | 6. 下次登出时,数据将以 .csv 文件的形式导出到您的 PPro8 目录中,并带有日期和时间戳。 | ||
+ | |||
+ | 7. 要关闭此功能,请取消选项,然后按“**OK**”。 | ||
+ | |||
+ | 请注意,此功能默认是关闭的。 | ||
+ | 请注意,此设置在每次登出后均适用,这意味着盘中多次登出将导致多个文档。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
设置工具.txt · Last modified: 2025/03/05 10:10 by hammed