ppro8交易系统操作手册
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ppro8交易系统操作手册 [2023/11/28 09:56] – [工具] hammed | ppro8交易系统操作手册 [2025/03/05 10:05] (current) – hammed | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | PPro8是一款Day Trade The World™公司独家开发的,用于全球证券市场交易的软件。因为我们的服务器位于全球的数据中心((数据中心是交易所、高频交易公司、券商和其他市场参与者安置主要的交易基础设施的技术中心。)),交易员可以随时随地地交易。 | + | PPro8是一款Real Trading公司独家开发的,用于全球证券市场交易的软件。因为我们的服务器位于全球的数据中心((数据中心是交易所、高频交易公司、券商和其他市场参与者安置主要的交易基础设施的技术中心。)),交易员可以随时随地地交易。 |
- | + | ||
=====工具===== | =====工具===== | ||
Line 9: | Line 7: | ||
点击下面的按钮或者链接来学习如何应用每一个PPro8的工具。若想了解更多如果管理您PPro工具窗口的布局,请参考[[layout_management|布局管理]]手册。 | 点击下面的按钮或者链接来学习如何应用每一个PPro8的工具。若想了解更多如果管理您PPro工具窗口的布局,请参考[[layout_management|布局管理]]手册。 | ||
- | [[# | + | [[# |
* [[一篮子订单|{{bo_button.png}}]] [[一篮子订单|Basket Order 一篮子订单]] | * [[一篮子订单|{{bo_button.png}}]] [[一篮子订单|Basket Order 一篮子订单]] | ||
* [[作图窗口|{{cw_button.png}}]] [[作图窗口|Chart Window 作图窗口]] | * [[作图窗口|{{cw_button.png}}]] [[作图窗口|Chart Window 作图窗口]] | ||
* [[平仓工具|{{flattening_button.png}}]] [[平仓工具|Flattening 平仓工具]] | * [[平仓工具|{{flattening_button.png}}]] [[平仓工具|Flattening 平仓工具]] | ||
+ | * [[停盘搜寻器|{{hs_button.png? | ||
* [[历史记录工具|{{hl_button.png}}]] [[历史记录工具|History Log 历史记录工具]] | * [[历史记录工具|{{hl_button.png}}]] [[历史记录工具|History Log 历史记录工具]] | ||
* [[尾额查看器|{{il_button.png}}]] [[尾额查看器|Imbalance Locator 尾额查看器]] | * [[尾额查看器|{{il_button.png}}]] [[尾额查看器|Imbalance Locator 尾额查看器]] | ||
Line 33: | Line 32: | ||
* [[跳价显示器|{{tick_button.png}}]] [[跳价显示器|Ticker 跳价显示器]] | * [[跳价显示器|{{tick_button.png}}]] [[跳价显示器|Ticker 跳价显示器]] | ||
* [[成交时间窗口|{{tos_button.png}}]] [[tos窗口|Time of Sales 成交时间窗口]] | * [[成交时间窗口|{{tos_button.png}}]] [[tos窗口|Time of Sales 成交时间窗口]] | ||
+ | * [[TIP(交易员信息门户)|{{tip_button.png}}]] [[tip窗口|TIP(交易员信息门户)]] | ||
* [[交易员监控|{{tm_button.png}}]] [[交易员监控|Trader Monitor 交易员监控]] | * [[交易员监控|{{tm_button.png}}]] [[交易员监控|Trader Monitor 交易员监控]] | ||
* [[messagewindow|{{message-window.png}}]] [[message window|Message 信息窗口]] | * [[messagewindow|{{message-window.png}}]] [[message window|Message 信息窗口]] | ||
Line 58: | Line 58: | ||
***注意: | ***注意: | ||
+ | |||
+ | ===== Google & Meta 账户登录 ===== | ||
+ | |||
+ | 现在,您可以额外使用 Google 和 Facebook 账户登录 PPro8。此更新旨在增强登录过程的安全性。 | ||
+ | |||
+ | * **重要提示**:此更新要求您的 Google 或 Facebook 账户使用的电子邮件地址必须与我们为您注册的账户邮箱**相同**。如果电子邮件地址不匹配,则此功能将**无法**使用。 | ||
+ | |||
+ | 1. 启动 PPro8 | ||
+ | |||
+ | 2. 当登录对话框出现时,请**选择一个 Environment(环境)**:// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3. 选择环境后,您会注意到 **Google 和 Facebook 登录按钮** 在对话框底部变为可用状态。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4. 现在,**请选择**以下任一方式: | ||
+ | * //Continue with Google (使用 Google 账户继续)// | ||
+ | * //Continue with Facebook (使用 Facebook 账户继续)// | ||
+ | |||
+ | 5. 从这里,您的浏览器将会自动启动并跳转至相应的登录页面。 | ||
+ | |||
+ | ==== 使用您的 Google 账户 ==== | ||
+ | |||
+ | 1. 当您选择使用Google账户登录PPro8时,您的浏览器会跳转到 Google 登录页面。 | ||
+ | * 正确的登录页面将在屏幕上显示Ralota Technology的标志,并提示“Choose an account to continue to PPro8 选择一个账户,以继续登录 PPro8“。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. 在此页面,请**输入您的 Google 账户信息**,并确保您输入的邮箱地址与我们注册的账户邮箱一致。 | ||
+ | |||
+ | 3. 如果您已登录 Google 账户,您可以直接选择相应账户。 | ||
+ | |||
+ | 4. 接着,系统会请求您授权 PPro8 登录,请点击**“Continue”继续**。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 5. 您的浏览器会提示您可以关闭窗口,随后 PPro8 的登录流程将继续正常进行。 | ||
+ | |||
+ | ==== 使用您的 Facebook 帐户 ==== | ||
+ | |||
+ | 1. 当您选择使用Facebook帐户登录PPro8,您的浏览器将启动并带您进入 Facebook 登录页面。 | ||
+ | |||
+ | 2. 在此处,请输入您的**帐户详细信息**,确保您使用的地址与我们注册到您帐户的地址相匹配 | ||
+ | |||
+ | 3. 如果您之前已登录过 Facebook 帐户,则只需选择相应的帐户即可。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 4. 系统将要求您授予登录 PPro8 的权限,请按**Continue 继续**。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 5. 接下来,您将被告知PPro8正在请求访问您的姓名和电子邮件地址,请按**Continue 继续**。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 6. 您的浏览器现在会提示您可以关闭此窗口,登录过程将在 PPro8 中正常继续。 | ||
+ | |||
+ | ===== 支持新的语言 ===== | ||
+ | |||
+ | 1. 开启 PPro8 | ||
+ | |||
+ | 2. 登录对话框出现后,请从下拉选单中选择语言。 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 3. 输入您的登录帐号及密码,或使用 Google 或 Facebook 帐户登录。 | ||
+ | |||
+ | 4. 如要更改语言,您需要登出并重新启动 PPro8,然后重新选择语言。 | ||
+ | |||
+ | * 请注意,此功能仅适用于 PPro8系统,使用手册和支持仍仅有英语和普通话。 | ||
+ | |||
=====登出===== | =====登出===== | ||
Line 96: | Line 170: | ||
* 8GB DDR4内存 | * 8GB DDR4内存 | ||
* 512GB - 1TB硬盘/ | * 512GB - 1TB硬盘/ | ||
- | * 正版微软Windows | + | * 正版微软Windows 10或 11操作系统 |
ppro8交易系统操作手册.1701183360.txt.gz · Last modified: 2023/11/28 09:56 by hammed